【主要技術參數】 |
車輛名稱 | 國六東風天錦灑水車 | 罐體實際容積 | 15立方米 |
總質量(Kg) | 18000 |
額定載質量(Kg) | 10770,10835 |
整備質量(Kg) | 7035 |
外形尺寸(mm) | 8530,8500,8430,8400x2500x3200,3500 |
**車速(Km/h) | 89 | 罐體尺寸(mm) | 5000×2300×1550,4500×2300×1550 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 |
配置 | 標配:前沖,后灑,側噴,罐體尾部帶工作平臺,平臺上帶灑水高炮,炮可360°旋轉,炮噴出的水能調成水柱狀、霧狀等形狀,帶消防栓接口,泵能自吸、自排。選配:霧炮機組、萬向噴頭、駕駛室內操控開關、駕駛室前方自動高壓水炮、噴霧裝置、低壓卷盤及卷管澆灌裝置、打藥機、車尾箭頭**示燈等。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1180EX8 |
燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 |
發動機型號 | 發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |