【主要技術參數】 |
車輛名稱 | 國六東風天錦掃路車 | 水箱容積/垃圾箱容積 | 3.8立方米/8立方米 |
總質量(Kg) | 18000 |
額定載質量(Kg) | 8190,8125 |
整備質量(Kg) | 9680 |
外形尺寸(mm) | 7930,7730,7430,7180,7030x2500x3120 |
**車速(Km/h) | 89 | 副發動機 | 康明斯 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 |
配置 | 此車為道路清掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.此整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7930/1430/4700/1800,7930/1400/4700/1830,7730/1430/4500/1800,7430/1430/4200/1800,7180/1430/3950/1800,7030/1430/3800/1800.隨底盤選裝駕駛室. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1180EX8 |
燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 |
發動機型號 | 發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |