【主要技術參數】 |
車輛名稱 | 藍牌國六東風小多利卡多功能抑塵車 | 罐體實際容積 | 5立方米 |
總質量(Kg) | 4495 |
額定載質量(Kg) | 365 |
整備質量(Kg) | 4000 |
外形尺寸(mm) | 5995,5650,5400x2000,2060x2980,2800,2600 |
**車速(Km/h) | 110 | 霧炮機組 | 30米霧炮 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3308 |
配置 | 標配:前沖,后灑,側噴,罐體尾部帶工作平臺,平臺上帶灑水高炮,炮可360°旋轉,炮噴出的水能調成水柱狀、霧狀等形狀,帶消防栓接口,泵能自吸、自排。選配:霧炮機組、萬向噴頭、駕駛室內操控開關、駕駛室前方自動高壓水炮、噴霧裝置、低壓卷盤及卷管澆灌裝置、打藥機、車尾箭頭**示燈等。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF |
燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 |
發動機型號 | 發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 **汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |