【主要技術參數】 |
車輛名稱 | 國六東風D3S多功能抑塵車 | 罐體實際容積 | 12立方米 |
總質量(Kg) | 16000 |
額定載質量(Kg) | 8505,8570 |
整備質量(Kg) | 7300 |
外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400,8100,7880,7700x2490x3210 |
**車速(Km/h) | 89 | 噴霧機組 | 30米或40米霧炮 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
配置 | 標配:前沖,后灑,側噴,罐體尾部帶工作平臺,平臺上帶灑水高炮,炮可360°旋轉,炮噴出的水能調成水柱狀、霧狀等形狀,帶消防栓接口,泵能自吸、自排。選配:霧炮機組、萬向噴頭、駕駛室內操控開關、駕駛室前方自動高壓水炮、噴霧裝置、低壓卷盤及卷管澆灌裝置、打藥機、車尾箭頭**示燈等。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFV1163GP6DJ |
燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 |
發動機型號 | 發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 | 147 143 125 125 110 132 |