【主要技術參數】 |
車輛名稱 | 國六東風D9多功能抑塵車 | 罐體實際容積 | 15立方米 |
總質量(Kg) | 18000 |
額定載質量(Kg) | 6605,6670,7305,7370,8305,8370,9805,9870 |
整備質量(Kg) | 11200,10500,9500,8000 |
外形尺寸(mm) | 9150,8850,8650,7750x2500,2550x3900,3800,3300 |
**車速(Km/h) | 105,89 | 噴霧機組 | 30米或40米或60米或80米或100米 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | 標配:前沖,后灑,側噴,罐體尾部帶工作平臺,平臺上帶灑水高炮,炮可360°旋轉,炮噴出的水能調成水柱狀、霧狀等形狀,帶消防栓接口,泵能自吸、自排。選配:霧炮機組、萬向噴頭、駕駛室內操控開關、駕駛室前方自動高壓水炮、噴霧裝置、低壓卷盤及卷管澆灌裝置、打藥機、車尾箭頭**示燈等。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE |
燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 |
發動機型號 | 發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |