【主要技術參數】 |
車輛名稱 | 國六東風天龍后雙橋多功能抑塵車 | 罐體實際容積 | 20立方米 |
總質量(Kg) | 25000 |
額定載質量(Kg) | 10170,10105,10770,10705,11420,11355 |
整備質量(Kg) | 14700,14100,13450 |
外形尺寸(mm) | 12000,10680,10900x2500x3900 |
**車速(Km/h) | 89 | 噴霧機組 | 30米--120米 |
軸數 | 3 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 |
配置 | 標配:前沖,后灑,側噴,罐體尾部帶工作平臺,平臺上帶灑水高炮,炮可360°旋轉,炮噴出的水能調成水柱狀、霧狀等形狀,帶消防栓接口,泵能自吸、自排。選配:霧炮機組、萬向噴頭、駕駛室內操控開關、駕駛室前方自動高壓水炮、噴霧裝置、低壓卷盤及卷管澆灌裝置、打藥機、車尾箭頭**示燈等。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1250D4 |
燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 |
發動機型號 | 發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |